Formar profesionales de la salud bucal altamente competitivos con sentido ético y humanista, una sólida base de conocimientos científicos, técnicos e innovadoras que contribuyan en el diagnóstico, prevención y solución de las necesidades de salud bucal de la población en beneficio de los grupos más vulnerables, aplicando acciones de desarrollo sustentable en beneficio del medio ambiente.
La Facultad de Odontología en apego a los valores, normativa y lineamientos institucionales que operan el modelo educativo. Es acreditada y reconocida por su participación activa en colaboración interinstitucional, nacional e internacional. Con capacidad para adaptarse y anticiparse a los cambios tecnológicos y científicos en el área de la odontología.
El aspirante a ingresar a la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa deberá mostrar conocimientos, habilidades y actitudes que a continuación se describen:
En la Licenciatura de Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la evaluación y acreditación son procesos indiscutiblemente vinculados con la calidad educativa, donde la planeación y autoevaluación diagnostica de los programas académicos por competencias son indispensables.
La formación y capacitación del recurso humano buscar estar acorde a los parámetros de calidad nacional e internacional, fomentando una cultura de mejora continua, por lo que el programa de Licenciatura en Odontología de la UAS se ha sometido a procesos de evaluación y acreditación externa.
Las recomendaciones derivadas de los procesos de evaluación y acreditación referidas al plan de estudios de Licenciatura en Odontología son los siguientes:
SEM I | SEM II | SEM III | SEM IV | SEM V | SEM VI | SEM VII | SEM VIII | SEM IX | SEM X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anatomía de cabeza y cuello 6C | Fisiología 6C | Farmacologia 6C | Medicina bucal 5C | Patología bucal 5C | Prótesis fija 6C | Prostodoncia Total 5C | Cirugía 5C | Ortodoncia 5C | Odontología legal y forense 4C |
Bioquímica 5C | Microbiologia 6C | Patología general 6C | Operatoria dental 6C | Periodoncia 6C | Clínica de Periodoncia 5C | Clínica de Prótesis fija 5C | Clínica de prótesis removible 5C | Clínica de Cirugía Bucal 5C | Seminario y Clínica Integral 12C |
Histología 6C | Biología Celular 6C | Materiales dentales 5C | Radiología 5C | Exodoncia 4C | Clínica de Exodoncia 5C | Diagnóstico y limitación del daño bucal en comunidad 11C | Clínica de Prostodoncia Total 5C | Clínica integrada 10C | Atención Odontológica Integral en la Comunidad 10C |
Anatomía dental 6C | Oclusión 5C | Propedéutica Médica y bucal 5C | Anestesiología 5C | Psicología médica 4C | Endodoncia 5C | Clínica de Endodoncia 5C | Curación bucal en la comunidad 11C | Rehabilitación Bucal en la Comunidad 10C | NONE |
Embriologia 5C | NONE | Maloclusiones 5C | NONE | Clínica de Operatoria Dental 6C | Odontopediatría 5C | Clínica de Odontopediatría 5C | NONE | NONE | NONE |
NONE | NONE | Inmunología 5C | NONE | NONE | NONE | Prótesis Removible 5C | NONE | NONE | NONE |
NONE | NONE | Odontología Preventiva 5C | Clínica de Odontología Preventiva 5C | NONE | Promoción de la salud y prevención bucal en comunidad 11C | NONE | NONE | NONE | NONE |
Comprensión y producción de textos científicos 4C | Pensamiento crítico y creativo en solución de problemas 4C | NONE | Metodología de la investigación 4C | Epidemiología 4C | NONE | NONE | Diseños de Investigación 4C | Bioestadística 3C | Seminario de Titulación 3C |
Bioética 3C | Aprendizaje y desarrollo profesional 4C | NONE | NONE | Introducción a la Odontología Comunitaria 5C | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Bases gramaticales del Idioma Inglés 4C | Introducción al Inglés técnico 4C | NONE | Estrategias de Comprensión de Textos en Inglés 4C | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
NONE | Tecnologías de la Información y la Comunicación 5C | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | Objetos de Aprendizaje en Odontología 4C | NONE | NONE |
NONE | NONE | OPTATIVA 3C | OPTATIVA 3C | OPTATIVA 3C | NONE | NONE | OPTATIVA 3C | NONE | OPTATIVA 3C |
39 créditos | 40 créditos | 40 créditos | 37 créditos | 37 créditos | 37 créditos | 36 créditos | 37 créditos | 35 créditos | 34 créditos |
ACTIVIDADES DE LIBRE ELECCIÓN 20 créditos | |||||||||
ÁREAS | Diagnóstico | Prevención | Curación y Rehabilitación | Genérica sello | Investigación | Optativa | Libre elección |
Duración
10 semestres
MATERIAS | CRÉDITOS |
---|---|
Primer semestre | |
|
6 |
Segundo semestre | |
|
4 |
Tercer semestre | |
|
6 |
Cuarto semestre | |
|
6 |
Quinto semestre | |
|
6 |
Sexto semestre | |
|
5 |
Septimo semestre | |
|
5 |
Octavo semestre | |
|
5 |
Noveno semestre | |
|
3 |
Décimo semestre | |
|
11 |